Запчасти для CITROEN BERLINGO (MF)
- Варианты модификаций:
- Все (23)
- 1.1 (1)
- 1.4 (5)
- 1.6 (5)
- 1.8 (4)
- 1.9 (4)
- 2.0 (2)
- Electric (1)
- electrique (1)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996.07 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
1.4 | 2002.11-2005.10 | 72 | 1360 | 53 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11-2005.10 | 72 | 1360 | 53 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996.07 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003.04 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.6 16V (MFNFU) | 2000.10 | 109 | 1587 | 80 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 16V (MFNFU) | 2002.11 | 110 | 1587 | 81 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 HDI 110 | 2005.08 | 109 | 1560 | 80 | Дизель 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005.07 | 75 | 1560 | 55 | Дизель DV6B, 9HW (DV6BTED4) |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005.07 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9HX (DV6ATED4) |
1.8 D | 1996.11-1999.10 | 60 | 1769 | 44 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 D (MFA9A) | 1998.07 | 58 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 i (MFLFX) | 1997.05 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997.04 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
1.9 D (MFDJY) | 1996.07 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L) |
1.9 D (MFDJY) | 1996.07-1999.10 | 69 | 1905 | 51 | Дизель DJY (XUD9A) |
1.9 D (MFWJZ) | 1998.07-2005.10 | 70 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998.07 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002.11-2005.10 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999.12 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
Electric | 1998.01 | 38 | 28 | Электрический двигатель | |
electrique | 2000.01 | 22 | 16 | Электрический двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996.07 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2002.11-2005.10 | 72 | 1360 | 53 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11-2005.10 | 72 | 1360 | 53 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996.07 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003.04 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (MFNFU) | 2000.10 | 109 | 1587 | 80 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 16V (MFNFU) | 2002.11 | 110 | 1587 | 81 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 HDI 110 | 2005.08 | 109 | 1560 | 80 | Дизель 9HZ (DV6TED4) |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005.07 | 75 | 1560 | 55 | Дизель DV6B, 9HW (DV6BTED4) |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005.07 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9HX (DV6ATED4) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.8 D | 1996.11-1999.10 | 60 | 1769 | 44 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 D (MFA9A) | 1998.07 | 58 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 i (MFLFX) | 1997.05 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997.04 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D (MFDJY) | 1996.07 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L) |
1.9 D (MFDJY) | 1996.07-1999.10 | 69 | 1905 | 51 | Дизель DJY (XUD9A) |
1.9 D (MFWJZ) | 1998.07-2005.10 | 70 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998.07 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002.11-2005.10 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999.12 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 1998.01 | 38 | 28 | Электрический двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
electrique | 2000.01 | 22 | 16 | Электрический двигатель |
Сгенерировано за 0.051000 s.
Обширный каталог автозапчастей, где вы найдёте все нужные вам запчасти для необходимой модели CITROEN BERLINGO (MF). Обратите внимание, что все запчасти отсортированы по модификациям. Задайте подходящие фильтры, такие как::
- Двигатель
- Год выпуска
- pH (от-до)
- V (куб.см.)
- kW (от-до)
- Код двигателя
В результате получите комплектующие точно соответствующие вашим запросам и подходящие конкретному автомобилю. Система интуитивно понятного поиска запчастей для CITROEN BERLINGO (MF) значительно упростит и ускорит поиск и позволит узнать их наличие.
Выберите модификацию своего CITROEN BERLINGO (MF) и вы быстро подберете нужные вам запчасти. Также на сайте доступен поиск по артикулу (номеру детали), если вы не смогли найти нужный вам вариант, попробуйте воспользоваться расширенным поиском:

